[FRA D4C-2] กรานวิลเล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 18 | 33 | 2 | 52.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 20 | 2 | 75.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 13 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 1 | 12 | 4 | 5 | 8 | 15 | 12 | 5.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% |
[FRA D4C-10] บาสเตีย ซีเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 31 | 20 | 10 | 35.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 17 | 4 | 62.5% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 19 | 3 | 13 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 2 | 8 | 7 | 6 | 13 | 14 | 14 | 11.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 25.0% |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% |
จูรา ซูด ฟุต | 0-0![]() |
เอวิย็อง |
กรานวิลเล | 1-0 | บาสเตีย ซีเอ |
เอฟซี แซมบี | 1-2 | แซ็ง-มาโล |
AS Furiani Agliani | 1-1 | โบบิกนี เอ.ซี. |
ตูลูส เอฟซี 2 | 1-1 | Aubagne |
คอลมาร์ | 1-2 | เกรไตล์ |
โอแซร์ บี | 1-3 | Haguenau |